Waldorfskolans poängplan WK 10-12
Ämne | Motsv. gymn poäng | Motsv. kurs i gymnasieskolan |
Svenska och dramatik | 150 | Svenska A+B |
Litteratur | 150 | (gemensamt) |
Engelska-grundkurs | 100 | Engelska A |
Matematik-grundkurs | 100 | Matematik A |
Idrott och hälsa | 100 | Idrott & hälsa A |
Religionskunskap och livsåskådning | 50 | Religion A |
Samhällskunskap | 100 | Samhällskunskap A |
Engelska-fortsättningskurs | 100 | Engelska A |
Matematik-fotsättningskurs 1 | 50 | Matematik B |
Matematik-fortsättningskurs 2 | 100 | Matematik C |
Projektiv geometri och utvidgad algebra | 50 | |
Historia | 150 | Historia A |
Biologi* | 150 | Biologi A+B |
Kemi* | 100 | |
Fysik* och astronomi | 100 | Fysik A |
Moderna språk | 200 | Moderna språk, steg 3+4 |
Musik och musikhistoria | 100 | |
Bildkonst | 100 | |
Hantverk** | 200 | |
Arkitektur och arkitekturhistoria | 50 | |
Eurytmi | 100 | |
Enskilt årsarbete | 100 | Projektarbete |
Lokalt tillägg (exempel) | 100-300 | |
Stenhuggning, extra hantverk | 50-100 | |
Filosofi | 50 | |
Datakunskap | 50 | |
Övriga kurser (exempel) | 50-300 | |
Matematik-fortsättningskurs 3 | 100 | Matematik D |
Moderna språk (alternativkurs) | 100 | Moderna språk steg 2 |
Religionskunskap-fördjupningskurs | 50 | Religion B |
Ersättningskurser | ||
Poängantal för fullständigt program | 2500 |
*Godkänt i fysik, kemi och biologi motsvarar naturkunskap A+B.
**Lokal uppdelning i olika kurser.
***Exempel: träslöjd, metallslöjd, bokbindning, vävning, modellering, drejning.